| Product Measurements: | |||||
| Size | Bust(in) | Waist (in) | Hips(in) | Pants Length(in) | Top Length(in) |
| S | 33.1 | 25.2 | 37.8 | 44.5 | 42.6 |
| M | 34.7 | 26.8 | 39.4 | 44.9 | 43 |
| L | 36.2 | 28.4 | 41 | 45.3 | 43.3 |
| XL | 37.8 | 30 | 42.5 | 45.7 | 43.7 |
| 2XL | 39.4 | 31.5 | 44.1 | 46.1 | 44.1 |
| 3XL | 41 | 33 | 45.7 | 46.5 | 44.5 |
| 4XL | 42.6 | 34.5 | 47.3 | 46.9 | 44.9 |
| 5XL | 44.2 | 36 | 48.9 | 47.3 | 45.3 |
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | |||||










